{
	"SalesCollection": [
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T10:25:50",
			"OrderNumber": 7164,
			"ORNumber": 7164,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 558.0,
			"NetAmount": 558.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 558.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG008",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 7164,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T10:25:50",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 558.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "TF2",
					"ItemName": "CHOCO TRFFLE MINI",
					"Category": "TRUFFLE",
					"TotalPrice": 558.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T11:26:32",
			"OrderNumber": 7165,
			"ORNumber": 7165,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 398.0,
			"NetAmount": 398.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 398.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG008",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 7165,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T11:26:32",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 398.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "LC2",
					"ItemName": "MG MAMON BOX OF 6",
					"Category": "MARY GRACE MAMON",
					"TotalPrice": 398.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T14:18:50",
			"OrderNumber": 7166,
			"ORNumber": 7166,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 798.0,
			"NetAmount": 798.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 798.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG008",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 7166,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T14:18:50",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 798.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CR12",
					"ItemName": "CHEESE ROLLS BX12",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 798.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T15:31:57",
			"OrderNumber": 7167,
			"ORNumber": 7167,
			"ModeOfPayment": "CARD",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "MASTERCARD",
			"CardProvider": "BDO",
			"GrossAmount": 398.0,
			"NetAmount": 398.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 398.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG008",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 7167,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T15:31:57",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 398.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "LC2",
					"ItemName": "MG MAMON BOX OF 6",
					"Category": "MARY GRACE MAMON",
					"TotalPrice": 398.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T16:29:16",
			"OrderNumber": 7168,
			"ORNumber": 7168,
			"ModeOfPayment": "OTHER SALES",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 1069.0,
			"NetAmount": 1069.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 1069.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG008",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 7168,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T16:29:16",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 846.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "GF005",
					"ItemName": "CHEESE ROLLS BX12",
					"Category": "GRABFOOD",
					"TotalPrice": 846.0
				},
				{
					"OrderNumber": 7168,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T16:29:33",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 223.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "GF011",
					"ItemName": "LEMON BAR 4",
					"Category": "GRABFOOD",
					"TotalPrice": 223.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T17:44:34",
			"OrderNumber": 7169,
			"ORNumber": 7169,
			"ModeOfPayment": "OTHER SALES",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 604.0,
			"NetAmount": 604.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 604.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG008",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 7169,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T17:44:34",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 604.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "GF041",
					"ItemName": "CHOCO TRUFFLE MIN",
					"Category": "GRABFOOD",
					"TotalPrice": 604.0
				}
			]
		}
	]
}
