{
	"SalesCollection": [
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T10:16:57",
			"OrderNumber": 11740,
			"ORNumber": 11740,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 300.0,
			"NetAmount": 300.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 300.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11740,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T10:16:57",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 4,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 300.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T10:33:03",
			"OrderNumber": 11741,
			"ORNumber": 11741,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 798.0,
			"NetAmount": 798.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 798.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11741,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T10:33:03",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 798.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CR12",
					"ItemName": "CHEESE ROLLS BX12",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 798.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T11:08:45",
			"OrderNumber": 11742,
			"ORNumber": 11742,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 278.0,
			"NetAmount": 278.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 278.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11742,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T11:08:45",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 278.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "FG2",
					"ItemName": "FFG4",
					"Category": "FOOD FOR THE GODS",
					"TotalPrice": 278.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T11:43:56",
			"OrderNumber": 11743,
			"ORNumber": 11743,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 438.0,
			"NetAmount": 312.86,
			"DiscountAmount": 78.21,
			"DiscountType": "20% SC DISC",
			"DiscountPercent": 20.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 438.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 438.0,
			"SCVATExempt": 46.93,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 1,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11743,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T11:43:56",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 438.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "TR3",
					"ItemName": "TIRAMISU MINI",
					"Category": "TIRAMISU",
					"TotalPrice": 438.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T12:06:49",
			"OrderNumber": 11744,
			"ORNumber": 11744,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 75.0,
			"NetAmount": 75.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 75.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11744,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T12:06:49",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 75.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T12:47:16",
			"OrderNumber": 11745,
			"ORNumber": 11745,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 480.0,
			"NetAmount": 480.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 480.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11745,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T12:47:16",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 480.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "BV3",
					"ItemName": "BLACK VELVET MINI",
					"Category": "BLACK VELVET",
					"TotalPrice": 480.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T13:13:41",
			"OrderNumber": 11746,
			"ORNumber": 11746,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 354.0,
			"NetAmount": 354.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 354.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11746,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T13:13:41",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 118.0,
					"Quantity": 3,
					"ItemId": "EQ1",
					"ItemName": "ENSAYMADA PIECE",
					"Category": "ENSAYMADA",
					"TotalPrice": 354.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T13:26:18",
			"OrderNumber": 11747,
			"ORNumber": 11747,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 278.0,
			"NetAmount": 278.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 278.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11747,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T13:26:18",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 278.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "FG2",
					"ItemName": "FFG4",
					"Category": "FOOD FOR THE GODS",
					"TotalPrice": 278.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T13:39:48",
			"OrderNumber": 11748,
			"ORNumber": 11748,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 398.0,
			"NetAmount": 398.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 398.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11748,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T13:39:48",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 398.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "LC2",
					"ItemName": "MG MAMON BOX OF 6",
					"Category": "MARY GRACE MAMON",
					"TotalPrice": 398.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T14:18:59",
			"OrderNumber": 11749,
			"ORNumber": 11749,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 438.0,
			"NetAmount": 312.86,
			"DiscountAmount": 78.21,
			"DiscountType": "20% SC DISC",
			"DiscountPercent": 20.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 438.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 438.0,
			"SCVATExempt": 46.93,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 1,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11749,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T14:18:59",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 438.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CR2",
					"ItemName": "CHEESE ROLLS BOX6",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 438.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T14:21:58",
			"OrderNumber": 11750,
			"ORNumber": 11750,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 698.0,
			"NetAmount": 698.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 698.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11750,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T14:21:58",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 698.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "EQ2",
					"ItemName": "ENSAYMADA BOX OF6",
					"Category": "ENSAYMADA",
					"TotalPrice": 698.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T14:27:35",
			"OrderNumber": 11751,
			"ORNumber": 11751,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 668.0,
			"NetAmount": 668.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 668.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11751,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T14:27:35",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 668.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "FC2",
					"ItemName": "FRUITCAKE BOX",
					"Category": "FRUITCAKE",
					"TotalPrice": 668.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T14:34:08",
			"OrderNumber": 11752,
			"ORNumber": 11752,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 150.0,
			"NetAmount": 150.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 150.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11752,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T14:34:08",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 2,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 150.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T14:47:36",
			"OrderNumber": 11753,
			"ORNumber": 11753,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 225.0,
			"NetAmount": 225.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 225.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11753,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T14:47:36",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 3,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 225.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T15:27:21",
			"OrderNumber": 11754,
			"ORNumber": 11754,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 438.0,
			"NetAmount": 438.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 438.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11754,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T15:27:21",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 438.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CR2",
					"ItemName": "CHEESE ROLLS BOX6",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 438.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T15:55:40",
			"OrderNumber": 11755,
			"ORNumber": 11755,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 1198.0,
			"NetAmount": 1198.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 1198.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11755,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T15:55:40",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 1198.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "EQ4",
					"ItemName": "ENSAYMADA BOXOF12",
					"Category": "ENSAYMADA",
					"TotalPrice": 1198.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T16:03:58",
			"OrderNumber": 11756,
			"ORNumber": 11756,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 150.0,
			"NetAmount": 150.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 150.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11756,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T16:03:58",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 2,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 150.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T16:51:16",
			"OrderNumber": 11757,
			"ORNumber": 11757,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 2118.0,
			"NetAmount": 2118.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 2118.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11757,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T16:51:16",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 2118.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "MB2",
					"ItemName": "MANGO BENE BOX",
					"Category": "MANGO BENE",
					"TotalPrice": 2118.0
				},
				{
					"OrderNumber": 11757,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T16:51:18",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 0.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "BG18",
					"ItemName": "FREE ECOBAG",
					"Category": "BAG",
					"TotalPrice": 0.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T17:26:35",
			"OrderNumber": 11758,
			"ORNumber": 11758,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 150.0,
			"NetAmount": 150.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 150.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11758,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T17:26:35",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 2,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 150.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T17:30:54",
			"OrderNumber": 11759,
			"ORNumber": 11759,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 398.0,
			"NetAmount": 398.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 398.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11759,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T17:30:54",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 398.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "LC2",
					"ItemName": "MG MAMON BOX OF 6",
					"Category": "MARY GRACE MAMON",
					"TotalPrice": 398.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T17:35:24",
			"OrderNumber": 11760,
			"ORNumber": 11760,
			"ModeOfPayment": "CARD",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "PAYMAYA",
			"CardProvider": "BDO",
			"GrossAmount": 738.0,
			"NetAmount": 527.14,
			"DiscountAmount": 131.79,
			"DiscountType": "20% PWD DISC",
			"DiscountPercent": 20.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 738.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 738.0,
			"SCVATExempt": 79.07,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11760,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T17:35:24",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 438.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CR2",
					"ItemName": "CHEESE ROLLS BOX6",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 438.0
				},
				{
					"OrderNumber": 11760,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T17:35:25",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 75.0,
					"Quantity": 4,
					"ItemId": "CR4",
					"ItemName": "CHEESE ROLL CLSSC",
					"Category": "CHEESE ROLLS",
					"TotalPrice": 300.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T18:02:13",
			"OrderNumber": 11761,
			"ORNumber": 11761,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 118.0,
			"NetAmount": 118.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 118.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11761,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T18:02:13",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 118.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "EQ1",
					"ItemName": "ENSAYMADA PIECE",
					"Category": "ENSAYMADA",
					"TotalPrice": 118.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T18:05:13",
			"OrderNumber": 11762,
			"ORNumber": 11762,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 236.0,
			"NetAmount": 236.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 236.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11762,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T18:05:13",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 118.0,
					"Quantity": 2,
					"ItemId": "EQ1",
					"ItemName": "ENSAYMADA PIECE",
					"Category": "ENSAYMADA",
					"TotalPrice": 236.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T18:17:23",
			"OrderNumber": 11763,
			"ORNumber": 11763,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 427.0,
			"NetAmount": 427.0,
			"DiscountAmount": 0.0,
			"DiscountType": "",
			"DiscountPercent": 0.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 427.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 0.0,
			"SCVATExempt": 0.0,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 0,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11763,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T18:17:23",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 427.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "CH3",
					"ItemName": "CHOCOLATE CAKE MN",
					"Category": "CHOCOLATE",
					"TotalPrice": 427.0
				}
			]
		},
		{
			"TransactionDate": "2023-01-10T18:53:13",
			"OrderNumber": 11764,
			"ORNumber": 11764,
			"ModeOfPayment": "CASH",
			"DineType": "TO",
			"TransactionType": "REG",
			"CardType": "NA",
			"CardProvider": "NA",
			"GrossAmount": 655.0,
			"NetAmount": 467.86,
			"DiscountAmount": 116.96,
			"DiscountType": "20% SC DISC",
			"DiscountPercent": 20.0,
			"ServiceChargeAmount": 0.0,
			"PaxNumber": 1,
			"WithVAT": 655.0,
			"NoVAT": 0.0,
			"VATExempt": 655.0,
			"SCVATExempt": 70.18,
			"VATRate": 12.0,
			"SCPaxNumber": 1,
			"Branch": "KMG037",
			"SaleDetails": [
				{
					"OrderNumber": 11764,
					"OrderDateTime": "2023-01-10T18:53:13",
					"IsVoided": false,
					"DineType": "TO",
					"UnitPrice": 655.0,
					"Quantity": 1,
					"ItemId": "SR9",
					"ItemName": "ALMND SANSRVL MIN",
					"Category": "SANSRIVAL",
					"TotalPrice": 655.0
				}
			]
		}
	]
}
